Size Chart
Inches
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 27.56 | 40.94 | 58.66 |
M | 40.94 | 29.13 | 42.52 | 59.06 |
L | 42.52 | 30.71 | 44.09 | 59.45 |
XL | 44.09 | 32.28 | 45.67 | 59.84 |
2XL | 45.67 | 33.86 | 7.87 | 60.24 |
$90.99
Color |
Blue |
---|---|
Size |
S, M, L, XL, 2-XL |
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 27.56 | 40.94 | 58.66 |
M | 40.94 | 29.13 | 42.52 | 59.06 |
L | 42.52 | 30.71 | 44.09 | 59.45 |
XL | 44.09 | 32.28 | 45.67 | 59.84 |
2XL | 45.67 | 33.86 | 7.87 | 60.24 |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.