Size Chart
Inches
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 42.52 | 30+117 |
| M | 37.01 | 44.09 | 31+118 |
| L | 38.58 | 45.67 | 32+119 |
| XL | 40.16 | 47.24 | 33+120 |
| 2XL | 41.73 | 48.82 | 34+121 |
$66.99
| Color |
Blue |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL, 2-XL |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 42.52 | 30+117 |
| M | 37.01 | 44.09 | 31+118 |
| L | 38.58 | 45.67 | 32+119 |
| XL | 40.16 | 47.24 | 33+120 |
| 2XL | 41.73 | 48.82 | 34+121 |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.