Size Chart
Inches
| Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 42.52 | 26.77 | 37.80 | 42.13 |
| M | 28.35 | 42.91 | 28.35 | 39.37 | 42.52 |
| L | 29.92 | 43.31 | 29.92 | 40.94 | 42.91 |
| XL | 32.28 | 43.70 | 32.28 | 43.31 | 43.31 |
| 2XL | 34.65 | 44.09 | 34.65 | 45.67 | 43.70 |
$112.99
| Color |
Blue |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL, 2-XL |
| Size | Bust | Top Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 42.52 | 26.77 | 37.80 | 42.13 |
| M | 28.35 | 42.91 | 28.35 | 39.37 | 42.52 |
| L | 29.92 | 43.31 | 29.92 | 40.94 | 42.91 |
| XL | 32.28 | 43.70 | 32.28 | 43.31 | 43.31 |
| 2XL | 34.65 | 44.09 | 34.65 | 45.67 | 43.70 |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.